Border-top-style :
Elementin üst kenarlık stilini ayarlamak için kullanılır.
Örnek
#borderTop{
    border-style: dashed;
    border-top-style: dotted;
    padding: 10px;
}
Codepen Ön izleme
 
Css Sözdizimi
| Değer | Açıklama | 
| none | Kenarlık stilinin olmadığını belirtir. | 
| hidden | Kenarlığı gizlemek için kullanılır. | 
| dotted | Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir. | 
| dashed | kesik çizgili bir kenarlık olduğunu belirtir. | 
| double | çift kenarlıklı bir kenarlık olduğunu belirtir. | 
| solid | düz bir kenarlık olduğunu belirtir. | 
| groove | düz kenarlıklı bir kenarlık olduğunu belirtir. | 
| inset | 3D gömme kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır. | 
| ridge | 3D oluklu kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır. | 
| outset | 3D outset kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır. | 
| İnital | |
| İnherit | 
Tarayıcı Desteği
| 1.0 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 9.2 | 
“CSS border-top-style” üzerine bir yorum